Ilu ludzi odwiedza suwalkinoclegi.pl
Ile osób co miesiąc szuka noclegów na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2017 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2017
9 lat w sieci
Domain Rating
24
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
397
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
748
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
227
225 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
288
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
5 136 wyświetleń w wynikach
69 wejśćRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 227 | 225 | 288 | 69 | 5 136 | 11,2 | 3 982 | 3 606 | 5 396 | 677 | 115 | 4 131 |
| Wrzesień | 183 | 182 | 234 | 48 | 5 143 | 13,4 | 1 457 | 1 273 | 3 100 | 686 | 47 | 2 372 |
| Sierpień | 326 | 325 | 377 | 30 | 4 096 | 14,0 | 2 053 | 1 803 | 2 583 | 447 | 43 | 5 618 |
| Lipiec | 137 | 121 | 167 | – | – | – | 3 439 | 3 144 | 4 127 | 319 | 194 | 1 518 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 108 | 994 | 1 658 | 244 | 2 | 1 080 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 494 | 417 | 794 | 244 | 1 | 1 731 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 468 | 410 | 861 | 128 | 0 | 1 407 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 477 | 411 | 778 | 171 | 0 | 1 458 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 1 780 | 883 | 2 024 | 866 | 0 | 2 279 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 458 | 983 | 1 661 | 1 185 | 0 | 2 440 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 1 338 | 811 | 1 636 | 1 199 | 0 | 2 140 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 475 | 1 678 | 2 813 | 1 308 | 2 | 2 205 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 2 164 | 1 477 | 2 737 | 1 521 | 1 | 2 378 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 564 | 433 | 729 | 2 192 | 0 | 2 874 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 532 | 452 | 804 | 6 071 | 0 | 11 160 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 576 | 487 | 817 | 722 | 0 | 6 311 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 793 | 531 | 1 306 | 854 | 0 | 1 406 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 346 | 943 | 1 701 | 342 | 0 | 1 572 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 1 343 | 902 | 1 798 | 822 | 0 | 1 608 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 487 | 377 | 892 | 955 | 0 | 1 748 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 785 | 558 | 1 280 | 390 | 0 | 8 190 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 536 | 433 | 3 147 | 723 | 2 | 6 889 |
225 osób miesięcznie szuka tu noclegu. Pokaż im swój obiekt.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na suwalkinoclegi.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej wizytówkom i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich wizytówkach obiektów od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci MarketingHotelowy.pl